Las válvulas de bola con bridas ANSI Clase 300 están hechas de acero inoxidable y acero al carbono. Los diámetros grandes pueden equiparse con accionamiento por tornillo sin fin. La brida superior cumple con las normas ISO 5211, por lo que también se puede utilizar como válvula de bola de brida neumática y válvula de bola de brida eléctrica.
El cuerpo de la válvula está fundido con precisión con alta resistencia
La bola de la válvula es una bola sólida de alta presión
El canal de la válvula de bola se puede pulir y es adecuado para algunos medios especiales
La pintura de la válvula se rocía con resina epoxi y la válvula de bola de acero al carbono también es duradera
Cada válvula ha sido probada durante 1 a 2 minutos antes de salir de fábrica y la calidad del producto es alta. Tiene estructura simple, tamaño pequeño y peso ligero.
Dimensiones externas principales y de conexión de la válvula de bola con brida ANSI Clase 300
| C | f | H E | E | |||||||
| 1/2″ | 60. 3 | 90 | 14 | 1 | 4-16 | 108 | 79 | 125 | ||
| 3/4″ | 20 | 42. 9 | 69. 9 | 100 | 16 | 1 | 117 | 82 | 125 | |
| 1″ | 25 | 50. 8 | 79. 4 | 110 | 16 | 1 | 4-16 | 127 | 102 | 155 |
| 1 1/4″ | 32 | 63. 5 | 88. 9 | 115 | 18 | 2 | 4-16 | 140 | 106 | 155 |
| 1 1/2″ | 38 | 98. 4 | 125 | 18 | 2 | 4-16 | 165 | 128 | 240 | |
| 2″ | 50 | 92. 1 | 120. 7 | 150 | 18 | 4-19 | 178 | 135 | 240 | |
| 2 1/2″ | 65 | 104. 8 | 139. 7 | 180 | 20 | 2 | 4-19 | 190 | 145 | 280 |
| 3″ | 78 | 127 | 152. 4 | 190 | 22 | 2 | 4-19 | 203 | 160 | 320 |
| 4″ | 98 | 157. 2 | 190. 5 | 230 | 24 | 8-19 | 229 | 180 | 320 | |
| 5″ | 123 | 185. 7 | 215. 9 | 255 | 26 | 2 | 8-22 | 356 | 252 | 530 |
| 6″ | 148 | 215. 9 | 241. 3 | 280 | 28 | 2 | 8-22 | 285 | 630 | |
| 198 | 269. 9 | 298. 5 | 345 | 30 | 2 | 8-22 | 457 | 385 | 800 | |
| 10″ | 248 | 323. 8 | 362. 0 | 405 | 34 | 2 | 12-25 | 533 | 485 | engranaje helicoidal |
| 12″ | 298 | 381. 0 | 431. 8 | 485 | 36 | 3 | 12-25 | 610 | 545 | engranaje helicoidal |
| 14 | 348 | 412. 8 | 476. 3 | 535 | 44 | 3 | 12-25 | 686 | 635 | engranaje helicoidal |
Estándar de diseño: ASME B 16. 34
Longitud estructural: ASME B 16. 10
Estándar de brida: ASME B16. 5
Inspección y pruebas: API 598
Presión nominal o grado de presión: pn1. 0-32. 0mpa, grado ANSI 150-900, jis10-20k;
Nominal diámetro o diámetro: dn6~900, NPs 1/4~36;
Método de conexión: brida
Temperatura aplicable: – 196 ℃~540 ℃;
Modo de conducción: manual, transmisión por tornillo sin fin, neumático, eléctrico, hidráulico, varillaje hidráulico de gas, varillaje electrohidráulico; dispositivo antiestático.
3. La ranura de bola de acero está diseñada con un orificio de alivio de presión.
4. Adopta el diseño de plataforma de actuador de montaje directo.