JIS10K NRS法兰日标暗杆闸阀
本产品为JIS 10K法兰暗杆(NRS)闸阀,手轮通过阀杆机构带动闸板启闭。系列可选SCS13、SCS14不锈钢及SCPH2铸钢配置;请按实际材料清单核对,不把材料简称和铸件牌号混作同一验收项目。操作方向按所供产品说明确认。
中国非升杆 JIS 10K 闸阀制造商

| 序号 | 部件 | 材料 |
| 1 | 阀体 | 304 |
| 2 | 阀盖 | 304 |
| 3 | 手轮 | KTH330 |
| 4 | 压盖螺母 | SCSI 3 |
| 5 | 阀板 | 304 |
| 6 | 密封 | PTFE |
| 7 | 部件7 | SCS13/SCS14 |
| 8 | 部件8 | PTFE |
| 9 | 阀杆 | 304/316 |
| 10 | 法兰 | SCS13/SCS14 |
| 11 | 部件11 | 304/316 |
| 12 | 阀芯 | SCS13/SCS14 |
JIS 10K UB闸阀结构图
| 公称规格(A) | D1 | d | K | D | f | C | N-0Z | L | E | H |
| 15A | 15 | 51 | 70 | 95 | 1 | 12 | 4-15 | 80 | 80 | 130 |
| 20A | 20 | 56 | 75 | 100 | 1 | 14 | 4-15 | 90 | 80 | 155 |
| 25A | 25 | 67 | 90 | 125 | 1 | 14 | 4-19 | 100 | 100 | 168 |
| 32A | 32 | 76 | 100 | 135 | 2 | 16 | 4-19 | 110 | 100 | 171 |
| 40A | 40 | 81 | 105 | 140 | 2 | 16 | 4-19 | 125 | 120 | 183 |
| 50A | 50 | 96 | 120 | 155 | 2 | 16 | 4-19 | 140 | 140 | 193 |
| 65A | 65 | 116 | 140 | 175 | 2 | 18 | 4-19 | 170 | 160 | 210 |
| 80A | 80 | 126 | 150 | 185 | 2 | 18 | 8-19 | 190 | 180 | 256 |
| 100A | 100 | 151 | 175 | 210 | 2 | 18 | 8-19 | 210 | 200 | 300 |
UB法兰端闸阀
询价请注明口径、材料、介质、温压、配对法兰和交付要求。结构长度与安装空间可按下表和对应尺寸图核对,交期及验收范围按实际报价约定。